| Dernières News | |
|
2 festivals de plus Concert gratuit au Louvres coura... Kick-Ass, prochain single de Mika Encore 4 festivals Mika @ 02 Academy, Leeds - 21/02... | |
| Petit point sur les charts |
| Cela fait 2 semaines que je ne vous ai pas parlé des charts français. Voici les classements pour la semaine du 18 au 24 janvier 2010. Le deuxième opus de Mika, The Boy Who Knew Too Much est classé 6eme(+5) des ventes physiques, et 21eme(-3) des téléchargements. Quant à Rain, le dernier single de Mika se classe 8eme(-2) des ventes physiques et 11eme(-5) des téléchargements. Partager |
| Par Morecube, le 29/01/2010 à 17:52 | Il y a 25 commentaire(s) |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire !
| | LoveMika77 Amateur 270 points | (Y) |
| Le 23/02/2010 à 16:43 | ||
| | soph Bizut 69 points | BIOTG, super l'abréviation, j'y avais pas pensé! |
| Le 04/02/2010 à 19:25 | ||
| | SmOuthiie Bizut 76 points | Ah, ça a pas mal monté pour les ventes physiques :) <3 <3 Oh, dommage que ça est baissé dans les autres >.< Mais bon, c'est pas grave, nous on le sais que Mika , c'est le meilleur ,) |
| Le 01/02/2010 à 09:29 | ||
| | Nanou84 Fidèle 930 points | Merci Momo ! Je pense que c'est normal que Rain décline un peu puisqu'il est sorti depuis un moment (mais il reste dans le Top10). Les ventes physiques de l'album sont bonnes et la sortie de BIOTG devrait maintenir ces résultats. |
| Le 31/01/2010 à 04:35 | ||
| | Barbaram Bizut 26 points | Bravooo Mika <3 |
| Le 30/01/2010 à 20:41 | ||
| | M-izu Ptit nouveau 115 points | :-) pas mal pour le +5 au niveau des 'ventes physiques' |
| Le 30/01/2010 à 15:57 | ||
| | big girl Vétéran 5184 points | il est juste devant Muse =) |
| Le 30/01/2010 à 13:54 | ||
| | M!k@ Vétéran 6255 points | C'est pas mal! Merci Momo pour ce petit point! ;) |
| Le 30/01/2010 à 13:31 | ||
| | anna47 Amateur 251 points | Depuis 3 mois c'est très bien quand même :D |
| Le 30/01/2010 à 10:58 | ||
| | kikou Titulaire 1671 points | Pas mal Mika ! Et 3 moi ca fait pas beaucoup, il a le temps d'en vendre plus ! |
| Le 30/01/2010 à 09:46 | ||
| | Isa Elite 19767 points | + 5 c'est très bien :)) (-2 c'est moins bien :s) |
| Le 30/01/2010 à 09:46 | ||
| | rorozizi Ptit nouveau 146 points | bravo!!!!! |
| Le 30/01/2010 à 07:24 | ||
| | Kamimika Bizut 46 points | C ' est pas mal mika est le meilleur en tout les cas pour moi et c ' est le nouveau roi de la pop et vivement le 26 avril 2010 que j ' aille voir mika le nouveau roi de la pop a Paris - Bercy je t ' aime mika je t ' aime mika |
| Le 30/01/2010 à 00:33 | ||
| | aennaelle V.I.P 2150 points | 6ème c'est pas mal! Il est dans le top 10! On verra ce que ça donne avec BIOTG! |
| Le 29/01/2010 à 23:37 | ||
| | Mica-P Fidèle 805 points | 6e c'est pas mal, on est loin des 4 millions d'albums vendus quand même :( J'ai vu qu'il a vendu pour l'instant 240 000 exemplaires... Tant que nous nous avons l'album, les autres ne savent pas ce qu'ils ratent ! |
| Le 29/01/2010 à 21:48 | ||
| | m@rie Vétéran 7043 points | C'est super qu'il soit encore dans le top 10 :) |
| Le 29/01/2010 à 19:51 | ||
| | josdenice Bizut 50 points | 3 mois c pas assez? |
| Le 29/01/2010 à 19:41 | ||
| | Pasca13 Bizut 80 points | Punaise c'est extra comme ventes physique!! ça gère ça! |
| Le 29/01/2010 à 19:32 | ||
| | Morecube Administrateur 9486 points | N'oublions pas que l'album est sorti il y a 3 mois quand même ^^ |
| Le 29/01/2010 à 19:10 | ||
| | cluii Habitué 574 points | c'est super pour l'album je trouve :) |
| Le 29/01/2010 à 19:04 | ||
| | mine Premium 12147 points | 6ème, c'est pas mal! |
| Le 29/01/2010 à 19:03 | ||
| | SarahO V.I.P 2648 points | Blame it on the girls devrait rattraper tout ça =) |
| Le 29/01/2010 à 19:02 | ||
| | Shama Ptit nouveau 203 points | En tout cas sur Europe 1 ils l'adorent !! Et puis sinon c'est quand même super ce classement ! |
| Le 29/01/2010 à 18:47 | ||
| | josdenice Bizut 50 points | c bien 6eme des ventes physiques mais les chansons ne passent toujours pas a la radio ou tres peu :( c dommage! |
| Le 29/01/2010 à 18:22 | ||
| | SarahO V.I.P 2648 points | Bien pour l'album ... moins bien pour le reste mais ça reste quand même tout à fait honorable ^^ |
| Le 29/01/2010 à 18:21 | ||










