|
| ||||||
| Petit points sur les charts |
| Faisons un petit point sur les ventes de musique en France pour la période du 20 au 26 décembre 2009. Le single Rain se classe 15eme (+4) des titres téléchargés, et 7eme (=) des ventes physiques. L'album The Boy Who Knew Too Much se classe 15eme (-3) des ventes physiques, et 15eme aussi (+6) des albums téléchargés. Bref, des résultats toujours très bons pour Mika sur le territoire français ;) |
| Par Morecube, le 02/01/2010 à 20:02 | Il y a 14 commentaire(s) |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire !
| | Kamimika Bizut 53 points | |
| Le 13/01/2010 à 00:55 | ||
| | m@rie Vétéran 8004 points | Le classement Chatrsinfrance d'aujourd'hui indique que TBWKTM se classe 8è pour les ventes physiques :D |
| Le 05/01/2010 à 19:49 | ||
| | M-izu Ptit nouveau 160 points | Arrêtez avec votre pessimisme... :)) sinon, ravie qu'il ait pris encore quelques places.. les fans français sont décidement les meilleurs.. ùhu.. |
| Le 03/01/2010 à 23:27 | ||
| | 34mika30 Ptit nouveau 140 points | Juste comme ça, quelqu'un sait combien il a vendu d'exemplaires de son album en France? J'ai entendu dire 250000 mais je ne suis pas sûre du tout... Le problème c'est que si son album ne marche qu'en France c'est pas sûr qu'il continue sa carrière juste pour nous! =( |
| Le 03/01/2010 à 23:03 | ||
| | aennaelle Pedigree 3869 points | C'est bien comme résultat! On peut toujours souhaiter que ce soit mieux mais je trouve ça déjà très bien! 3 places en moins, ce n'est pas grand chose! |
| Le 03/01/2010 à 18:19 | ||
| | anna47 Amateur 287 points | Bah c'est pas si mal il y a deux verts :) Bon un rouge mais c'est que trois place :) Moi je trouve ça pas mal !! =) |
| Le 03/01/2010 à 17:04 | ||
| | mllexmika Titulaire 1003 points | Je trouve cela très bien moi ! Si ça marche ne France alors je lui souhaite que ça marche dans tous les autres pays =)) |
| Le 03/01/2010 à 16:47 | ||
| | cluii Habitué 624 points | je trouve 15eme c'est super bien py maintenant ca doit etre dure pour lui de placer la barre plus haut que le premier album :/ |
| Le 03/01/2010 à 14:37 | ||
| | SarahO Vétéran 5070 points | Merci pour l'info ! =) Je suis optimiste ^^ |
| Le 03/01/2010 à 14:29 | ||
| | josdenice Bizut 85 points | oh faut pas dramatiser! il n'a pas encore fait la grande tournee en angleterre et en europe. ca devrai decoller avec la tournee... |
| Le 03/01/2010 à 10:22 | ||
| | Kamimika Bizut 53 points | Si c ca je ss grave dég que pour mika le nouveau roi de la pop meme mika le roi de la pop que ca ne marche pas bien pour lui mika mika tt le monde l aime et aime sa musique tout les gens l aime ds le monde entier si c ca c ki sont pas vraiment fan car moi je ne lacherai jamais mika de toute ma vie je serais toujours la pour le soutenir et je serais toujours sa plus grande fan il ya pas une seconde sans que je ne pense a lui mika |
| Le 03/01/2010 à 03:20 | ||
| | Kamimika Bizut 53 points | Cool je ss heureuse que ca marche bi1 meme très bien en france mais ton pas très bien veut dire ca veut dire koi exactement? Ca veut dire que c pas terrible ds le monde pour mika pour mika |
| Le 03/01/2010 à 03:02 | ||
| | Morecube Administrateur 11251 points | Pas très bien :/ |
| Le 02/01/2010 à 23:25 | ||
| | Shama Ptit nouveau 234 points | Des résultats toujours très bons ?? youpiiii !! Et dans le reste du monde ça fonctionne comment ? |
| Le 02/01/2010 à 22:31 | ||








